Características del producto Chaya Karma Pro
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Ruedas |
|
| Nombre | Saetas de fuego de Chaya |
| Ancho | 32 mm |
| Diámetro | 58 mm |
| Dureza | 100A |
| Compuesto | Al aire libre, comodidad de crucero |
| Norma de rodamiento | Norma 608 |
ASPECTOS |
|
| Marca | WCD Malvado |
| Clasificación | ABEC9 |
| Estándar | Norma 608 |
| Blindaje | RZ |
| Material | acero cromado |
| Lubricación | Grasa Kyodo |
GLOBAL |
|
| División | crucero , parque |
| Habilidad | avanzado , intermedio , pro |
| Velocidad | rápido |
| Peso | 1625 g (talla 41) |
| Atributo de tamaño | soltero |
| Tamaño de ejecución | 36-46 |
| Ajuste (ancho/largo) | normal / normal |
| Vegano | No |
LÁMINA |
|
| Tipo de eje | estándar con tuerca |
| Tamaño de ejecución | talla 3 a talla 13 , S (tamaño de placa 3-5), M (tamaño de placa 6-9), L (tamaño de placa 10-13) |
| Placa de proceso de fabricación | moldeo por inyección |
| Almohadón | Poliuretano fundido Jelly Interlock |
| Dureza del cojín | 95A |
| Altura del cojín | Cañón de 15 mm, cono de 12 mm |
| Material | Plástico reforzado con fibra de vidrio (GFRP) - GFK |
| Norma de montaje | Montaje central doble (DCM) |
| Nombre | Chaya Shari , Bloque de molienda Karma |
| Sistema de puntera de potencia (PTS) | Sí |
| Hangar de camiones | AL forjado |
| Nombre del camión | Chaya XTNDR Forjada |
| Angulo del camión | 20° |
| Ajustable de lado a lado (solo DCM) | Sí |
| Ajustable de adelante hacia atrás (solo DCM) | Sí |
| Ancho del hangar para camiones | 1,77" / 45 mm |
| Ancho del camión, incluidos los ejes | 5" / 126 mm |
BOTA |
|
| Suela exterior | carcasa flexible compuesta |
| Material de la suela exterior | Plástico reforzado con fibra de vidrio (GFRP) - GFK |
| Ventilación | medio |
| Durabilidad | alto |
| Altura (cm) | 23 cm (talla 41) |
| Zapato interior | Forro incorporado / microfibra |
| Plantilla interior | Suela técnica Derby MYFIT |
| Norma de montaje | DCM de montaje central doble |
| Material superior | Cuero de poliuretano-gamuza, cuero auténtico |
| Rigidez en la zona del talón de la bota | alto |
| Rigidez en la zona delantera de la bota | medio |
| Tipo | corte medio |
| Cierre | Cordón estándar |
| Moldeo por calor | Carcasa MYFIT con 90°C |
TOPE PARA LOS PIES |
|
| Nombre | Controlador Chaya |
| Compensar | Sí |
| Fijación del tope del dedo del pie | abrazadera |
| Provenir | tallo corto |
| Forma | departamento |
| Material | NR/SBR = caucho natural/caucho de estireno-butadieno |





