Especificaciones ajustables de Bliss
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
BOTA |
|
| Tipo | corte alto clasico |
| Suela exterior | Tacón clásico ajustable |
| Material de la suela exterior | Polipropileno duro |
| Ventilación | Moderado |
| Durabilidad | medio |
| Altura (cm) | 27 cm (talla 33-35) |
| Zapato interior | Forro incorporado / textil |
| Plantilla interior | Plantilla fina de EVA |
| Norma de montaje | montaje estándar |
| Material superior | cuero de poliuretano |
| Rigidez en la zona del talón de la bota | medio |
| Rigidez en la zona delantera de la bota | suave |
| Cierre | Cordón estándar |
LÁMINA |
|
| Nombre | Chaya Aja |
| Norma de montaje | montaje estándar |
| Material | Plástico reforzado con fibra de vidrio (GFRP) - GFK |
| Placa de proceso de fabricación | moldeo por inyección |
| Angulo del camión | 10° |
| Tipo de eje | estándar con tornillo , acero |
| Tamaño de ejecución | Tallas (31-34), tallas (35-38), tallas (39-42) |
| Almohadón | poliuretano fundido |
| Dureza del cojín | 88A |
| Altura del cojín | Cañón de 17 mm, cono de 12 mm |
| Material de camión | AL emitido |
Ruedas |
|
| Nombre | Octo Paseo |
| División | Al aire libre , comodidad de crucero |
| Diámetro | 62 mm |
| Dureza | 78A |
| Ancho | 38 mm |
| Norma de rodamiento | Norma 608 |
ASPECTOS |
|
| Marca | WCD Malvado |
| Estándar | Norma 608 |
| Material | acero c |
| Clasificación | ABEC 5 |
| Blindaje | ZZ |
| Lubricación | grasa |
TOPE PARA LOS PIES |
|
| Nombre | Clásico |
| Compensar | Sí |
| Fijación del tope del dedo del pie | atornillado |
| Provenir | Sin tallo |
| Forma | departamento |
| Material | poliuretano |
GLOBAL |
|
| División | crucero , niños |
| Habilidad | Principiante , intermedio |
| Velocidad | Moderado |
| Peso | 1365 g (talla 35-38) |
| Tamaño de ejecución | 31-34, 35-38, 39-42 UE / 13j-3, 4-7, 8-11 EE. UU. |
| Atributo de tamaño | 4 tamaños ajustables |
| Ajuste (ancho/largo) | normal / normal |
| Vegano | Sí |
BOTA
LÁMINA
Ruedas
ASPECTOS
TOPE PARA LOS PIES
GLOBAL